Ohita ja siirry sisältöön

Ostoskorisi on tyhjä

Jatka ostoksia

Onko sinulla tili?

Kirjaudu sisään, jotta voit maksaa kassalla nopeammin.

Liberty Classics -kapseli 2023

Liberty Classics -kapseli 2023

Ostoskorisi

Ladataan...

Tilauksen erityisohjeet

Välisumma

£0.00 GBP

Sisältää veron. Toimituskulut ja alennukset lasketaan kassalla.
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Free UK Standard Postage

  • Koti
  • Uusi
  • Vapauden kangas
    • Liberty Tana Lawn Cotton Prints
    • The Floral Journey
    • Liberty Summer Gallery
    • Liberty SS25 - Retold
    • Liberty Classics 2024
    • Liberty Fabrics - Myynti
    • Liberty Tana Lawn puuvillaklassikot
    • Liberty Storybook Collection
    • Liberty AW24 The Curated Floral
    • Liberty Classic Metallic Capsule 2024
    • Liberty Fabrics x Bridgerton
    • Liberty Summer Bloom
    • Liberty Tana Pigment
    • Liberty London Collection
    • Liberty SS24 - Kaleidoscope
    • Liberty SS24 - Floranation
    • Liberty AW23 - Liberty Odyssey
    • Liberty Classic -kapseli 2023
    • Liberty Fabrics Paratiisimaat
    • Liberty Kausi Tana nurmikko puuvilla
    • Liberty Fabrics - Kaikki tukikohtat
    • Liberty luomu Tana nurmikon puuvilla
    • Liberty Tavallinen Tana nurmikko puuvilla
    • Vapaus Piccadilly Poplin
    • Liberty Silks
    • Libertyn erityiskohdat
  • Viskoosi
  • Jersey
  • Polyesteri
  • Puuvilla
    • Pima Cotton Lawn
    • Cotton Fabrics
  • Rippeet
  • Kokoelmat
  • Luettelo
Kirjaudu sisään

Maa/alue

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Ahvenanmaa
  • EUR € | Alankomaat
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua ja Barbuda
  • AED د.إ | Arabiemiirikunnat
  • GBP £ | Argentiina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaidžan
  • BSD $ | Bahama
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegovina
  • GBP £ | Brasilia
  • USD $ | Brittiläinen Intian valtameren alue
  • USD $ | Brittiläiset Neitsytsaaret
  • BND $ | Brunei
  • KYD $ | Caymansaaret
  • GBP £ | Chile
  • NZD $ | Cookinsaaret
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikaaninen tasavalta
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypti
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Espanja
  • GBP £ | Etelä-Afrikka
  • GBP £ | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret
  • KRW ₩ | Etelä-Korea
  • FKP £ | Falklandinsaaret
  • DKK kr. | Färsaaret
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filippiinit
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönlanti
  • GTQ Q | Guatemala
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
  • IDR Rp | Indonesia
  • INR ₹ | Intia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanti
  • ISK kr | Islanti
  • ILS ₪ | Israel
  • USD $ | Itä-Timor
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Itävalta
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japani
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • AUD $ | Joulusaari
  • KHR ៛ | Kambodža
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibian Alankomaat
  • KZT ₸ | Kazakstan
  • CNY ¥ | Kiina
  • KGS som | Kirgisia
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kolumbia
  • AUD $ | Kookossaaret (Keelingsaaret)
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kreikka
  • GBP £ | Kuwait
  • EUR € | Kypros
  • MAD د.م. | Länsi-Sahara
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Libanon
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Liettua
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao – Kiinan erityishallintoalue
  • GBP £ | Madagaskar
  • MVR MVR | Malediivit
  • MYR RM | Malesia
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Mansaari
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Meksiko
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolkinsaari
  • GBP £ | Norja
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestiinalaisalue
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Uusi-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn
  • MKD ден | Pohjois-Makedonia
  • EUR € | Portugali
  • PLN zł | Puola
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Ranska
  • EUR € | Ranskan Guayana
  • XPF Fr | Ranskan Polynesia
  • EUR € | Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
  • RON Lei | Romania
  • SEK kr | Ruotsi
  • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinit
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
  • EUR € | Saksa
  • SBD $ | Salomonsaaret
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi-Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suomi
  • GBP £ | Suriname
  • CHF CHF | Sveitsi
  • TJS ЅМ | Tadžikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • DKK kr. | Tanska
  • THB ฿ | Thaimaa
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad ja Tobago
  • CZK Kč | Tšekki
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Turkki
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- ja Caicossaaret
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Unkari
  • UYU $U | Uruguay
  • XPF Fr | Uusi-Kaledonia
  • NZD $ | Uusi-Seelanti
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • GBP £ | Valko-Venäjä
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikaani
  • GBP £ | Venäjä
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Viro
  • XPF Fr | Wallis ja Futuna
  • GBP £ | Yhdistynyt kuningaskunta
  • USD $ | Yhdysvallat
  • USD $ | Yhdysvaltain erillissaaret

Kieli

  • English
  • العربية
  • 简体中文
  • Suomi
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Indonesia
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Svenska
  • Español
  • Polski
  • Norsk
  • اردو
  • Dansk
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
The Little World of Fabric
  • Koti
  • Uusi
  • Vapauden kangas
    • Liberty Tana Lawn Cotton Prints
    • The Floral Journey
    • Liberty Summer Gallery
    • Liberty SS25 - Retold
    • Liberty Classics 2024
    • Liberty Fabrics - Myynti
    • Liberty Tana Lawn puuvillaklassikot
    • Liberty Storybook Collection
    • Liberty AW24 The Curated Floral
    • Liberty Classic Metallic Capsule 2024
    • Liberty Fabrics x Bridgerton
    • Liberty Summer Bloom
    • Liberty Tana Pigment
    • Liberty London Collection
    • Liberty SS24 - Kaleidoscope
    • Liberty SS24 - Floranation
    • Liberty AW23 - Liberty Odyssey
    • Liberty Classic -kapseli 2023
    • Liberty Fabrics Paratiisimaat
    • Liberty Kausi Tana nurmikko puuvilla
    • Liberty Fabrics - Kaikki tukikohtat
    • Liberty luomu Tana nurmikon puuvilla
    • Liberty Tavallinen Tana nurmikko puuvilla
    • Vapaus Piccadilly Poplin
    • Liberty Silks
    • Libertyn erityiskohdat
  • Viskoosi
  • Jersey
  • Polyesteri
  • Puuvilla
    • Pima Cotton Lawn
    • Cotton Fabrics
  • Rippeet
  • Kokoelmat
  • Luettelo
Kirjaudu sisään Ostoskori

Nollaa salasanasi

Lähetämme sinulle sähköpostiviestin salasanan nollaamiseksi

Peruuta

Kirjautuminen

Unohditko salasanasi? Luo tili

Pikalinkit

  • Ottaa yhteyttä
  • laivaus
  • Palauttaa
  • Yksityisyys
  • Käyttöehdot
  • Hae

Ota meihin yhteyttä

Live Chat tai Whatsapp

Sähköposti - info@thelittleworldoffabric.co.ukk

Kauppa - 01217739409

Verkkosivusto - 07447111063

Vierailu 278 Green Lane Small Heath Birmingham B95DLL

Ilmoittaudu ja saa 10 prosenttia alennuksesta. Käyttää koodia tervehdys kassassa

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Maa/alue

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Ahvenanmaa
  • EUR € | Alankomaat
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua ja Barbuda
  • AED د.إ | Arabiemiirikunnat
  • GBP £ | Argentiina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaidžan
  • BSD $ | Bahama
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegovina
  • GBP £ | Brasilia
  • USD $ | Brittiläinen Intian valtameren alue
  • USD $ | Brittiläiset Neitsytsaaret
  • BND $ | Brunei
  • KYD $ | Caymansaaret
  • GBP £ | Chile
  • NZD $ | Cookinsaaret
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikaaninen tasavalta
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypti
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Espanja
  • GBP £ | Etelä-Afrikka
  • GBP £ | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret
  • KRW ₩ | Etelä-Korea
  • FKP £ | Falklandinsaaret
  • DKK kr. | Färsaaret
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filippiinit
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönlanti
  • GTQ Q | Guatemala
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
  • IDR Rp | Indonesia
  • INR ₹ | Intia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanti
  • ISK kr | Islanti
  • ILS ₪ | Israel
  • USD $ | Itä-Timor
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Itävalta
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japani
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • AUD $ | Joulusaari
  • KHR ៛ | Kambodža
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibian Alankomaat
  • KZT ₸ | Kazakstan
  • CNY ¥ | Kiina
  • KGS som | Kirgisia
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kolumbia
  • AUD $ | Kookossaaret (Keelingsaaret)
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kreikka
  • GBP £ | Kuwait
  • EUR € | Kypros
  • MAD د.م. | Länsi-Sahara
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Libanon
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Liettua
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao – Kiinan erityishallintoalue
  • GBP £ | Madagaskar
  • MVR MVR | Malediivit
  • MYR RM | Malesia
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Mansaari
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Meksiko
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolkinsaari
  • GBP £ | Norja
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestiinalaisalue
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Uusi-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn
  • MKD ден | Pohjois-Makedonia
  • EUR € | Portugali
  • PLN zł | Puola
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Ranska
  • EUR € | Ranskan Guayana
  • XPF Fr | Ranskan Polynesia
  • EUR € | Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
  • RON Lei | Romania
  • SEK kr | Ruotsi
  • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinit
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
  • EUR € | Saksa
  • SBD $ | Salomonsaaret
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi-Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suomi
  • GBP £ | Suriname
  • CHF CHF | Sveitsi
  • TJS ЅМ | Tadžikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • DKK kr. | Tanska
  • THB ฿ | Thaimaa
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad ja Tobago
  • CZK Kč | Tšekki
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Turkki
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- ja Caicossaaret
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Unkari
  • UYU $U | Uruguay
  • XPF Fr | Uusi-Kaledonia
  • NZD $ | Uusi-Seelanti
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • GBP £ | Valko-Venäjä
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikaani
  • GBP £ | Venäjä
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Viro
  • XPF Fr | Wallis ja Futuna
  • GBP £ | Yhdistynyt kuningaskunta
  • USD $ | Yhdysvallat
  • USD $ | Yhdysvaltain erillissaaret

Kieli

  • English
  • العربية
  • 简体中文
  • Suomi
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Indonesia
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Svenska
  • Español
  • Polski
  • Norsk
  • اردو
  • Dansk
Maksutavat
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, The Little World of Fabric Shopify-verkkokaupat
  • Palautuskäytäntö
  • Tietosuojakäytäntö
  • Käyttöehdot
  • Toimituskäytäntö
  • Yhteystiedot
  • Vaihtoehdon valinta päivittää koko sivun.
  • Avaa uuden ikkunan.
Suomi
The Little World of Fabric
|
The Little World of Fabric
Suomi
The Little World of Fabric
|
The Little World of Fabric
GBP
  • AED
  • ANG
  • ARS
  • AUD
  • BGN
  • BHD
  • BND
  • BRL
  • CAD
  • CHF
  • CNY
  • CZK
  • DKK
  • EGP
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • IDR
  • ILS
  • INR
  • IQD
  • IRR
  • ISK
  • JOD
  • JPY
  • KRW
  • KWD
  • KYD
  • LBP
  • LYD
  • MAD
  • MXN
  • MYR
  • NOK
  • NPR
  • NZD
  • OMR
  • PGK
  • PHP
  • PKR
  • PLN
  • QAR
  • RON
  • RUB
  • SAR
  • SEK
  • SGD
  • USD
  • TRY
The Little World of Fabric
|
The Little World of Fabric
GBP
/
Suomi
Language
Suomi
Currency
GBP
  • AED
  • ANG
  • ARS
  • AUD
  • BGN
  • BHD
  • BND
  • BRL
  • CAD
  • CHF
  • CNY
  • CZK
  • DKK
  • EGP
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • IDR
  • ILS
  • INR
  • IQD
  • IRR
  • ISK
  • JOD
  • JPY
  • KRW
  • KWD
  • KYD
  • LBP
  • LYD
  • MAD
  • MXN
  • MYR
  • NOK
  • NPR
  • NZD
  • OMR
  • PGK
  • PHP
  • PKR
  • PLN
  • QAR
  • RON
  • RUB
  • SAR
  • SEK
  • SGD
  • USD
  • TRY
The Little World of Fabric
|
The Little World of Fabric
GBP
/
Suomi
Language
Suomi
Currency
GBP
  • AED
  • ANG
  • ARS
  • AUD
  • BGN
  • BHD
  • BND
  • BRL
  • CAD
  • CHF
  • CNY
  • CZK
  • DKK
  • EGP
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • IDR
  • ILS
  • INR
  • IQD
  • IRR
  • ISK
  • JOD
  • JPY
  • KRW
  • KWD
  • KYD
  • LBP
  • LYD
  • MAD
  • MXN
  • MYR
  • NOK
  • NPR
  • NZD
  • OMR
  • PGK
  • PHP
  • PKR
  • PLN
  • QAR
  • RON
  • RUB
  • SAR
  • SEK
  • SGD
  • USD
  • TRY
Cancel
The Little World of Fabric
|
The Little World of Fabric